Thang điểm ACR – HBR
Thang điểm ACR – HBR (academic research consortium for high bleeding risk): đánh giá nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân hội chứng vành cấp (acs)
TIÊU CHÍ CHÍNH: Nguy cơ chảy máu cao khi có ít nhất 1 tiêu chí chính | Điểm |
Dự kiến sử dụng thuốc chống đông đường uống lâu dài Điều này không bao gồm liều bảo vệ mạch máu | 2 |
Bệnh thận mạn (CKD) nặng hoặc giai đoạn cuối (eGFR < 30ml/phút) | 2 |
Thiếu máu Hemoglobin < 11 g/dl | 2 |
Chảy máu tự phát cần nhập viện hoặc truyền máu trong 6 tháng qua hoặc bất cứ lúc nào nếu tái phát | 2 |
Giảm tiểu cầu mức nền trung bình hoặc nặng (tiểu cầu < 100 G/L) Giảm tiểu cầu mức nền được định nghĩa là giảm tiểu cầu trước PCI | 2 |
Cơ địa dễ chảy máu mạn tính | 2 |
Xơ gan kèm tăng áp lực tĩnh mạch cửa | 2 |
Bệnh ác tính đang hoạt động (không bao gồm Ung thư da không tế bào hắc tố) trong vòng 12 tháng qua Bệnh ác tính đang hoạt động được định nghĩa là chẩn đoán trong vòng 12 tháng và/hoặc yêu cầu điều trị đang diễn ra (bao gồm phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị) | 2 |
Xuất huyết nội sọ tự phát trước đó (bất kể thời gian) hoặc xuất huyết nội sọ do chấn thương trong vòng 12 tháng trước đó, hoặc có dị dạng động tĩnh mạch não, hoặc đột quỵ do thiếu máu não cục bộ mức độ trung bình hoặc nặng trong vòng 6 tháng qua Đột quỵ do thiếu máu não cục bộ mức độ trung bình nặng được định nghĩa NIHSS ≥ 5 điểm | 2 |
Phẫu thuật lớn không thể trì hoãn trên bệnh nhân đang dùng liệu pháp chống kết tập tiểu cầu kép (DAPT) | 2 |
Phẫu thuật lớn gần đây hoặc chấn thương nặng trong vòng 30 ngày trước PCI | 2 |
TIÊU CHÍ PHỤ: Nguy cơ chảy máu cao khi có ít nhất 2 tiêu chí phụ | Điểm |
Tuổi ≥ 75 | 1 |
Bệnh thận mạn (CKD) mức độ trung bình (eGFR 30 – 59 ml/phút) | 1 |
Hemoglobin 11 – 12,9 g/dl đối với nam và 11 – 11,9 g/dl đối với nữ | 1 |
Sử dụng lâu dài NSAID đường uống hoặc steroid | 1 |
Đột quỵ do thiếu máu não cục bộ vào bất kỳ thời điểm nào không đáp ứng tiêu chuẩn chính | 1 |
Cách đánh giá: Nguy cơ chảy máu cao được xác định khi có ít nhất 1 tiêu chí chính hoặc ít nhất 2 tiêu chí phụ.
Điểm ARC – HBR ≥ 2: Nguy cơ chảy máu cao.
3 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn