Thang điểm TIMI Score
Thang điểm TIMI Score: Tiên lượng tử vong 30 ngày và 1 năm ở bệnh nhân hội chứng vành cấp (nmct st chênh lên hoặc đnkôđ/nmct không st chênh lên)
Thang điểm TIMI Score: Tiên lượng tử vong 30 ngày và 1 năm ở bệnh nhân hội chứng vành cấp (nmct st chênh lên hoặc đnkôđ/nmct không st chênh lên)
TIMI NMCT ST CHÊNH LÊN | TIMI ĐNKÔĐ/NMCT KHÔNG ST CHÊNH LÊN | ||
THÔNG SỐ | ĐIỂM | THÔNG SỐ | ĐIỂM |
Tuổi 65 – 74 | 2 | Tuổi ≥ 65 | 1 |
Tuổi ≥ 75 | 3 | ≥ 3 yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành | 1 |
Tiền sử đái tháo đường/ tăng huyết áp/ đau thắt ngực | 1 | Có sử dụng Aspirin trong vòng 7 ngày trước nhập viện | 1 |
Huyết áp tâm thu < 90 mmHg | 3 | Bệnh mạch vành đã biết trước đó (Hẹp ≥ 50%) | 1 |
Nhịp tim >100 ck/p | 2 | Có > 1 cơn đau ngực khi nghỉ trong vòng 24 giờ | 1 |
Độ Killip II – IV | 2 | Biến đổi đoạn ST | 1 |
Cân nặng < 67 kg | 1 | Tăng dấu ấn sinh học của tim | 1 |
Nhồi máu cơ tim thành trước có đoạn ST chênh lên hoặc block nhánh trái | 1 | Tổng điểm | 7 |
Đến viện quá 4 giờ kể từ khi có triệu chứng | 1 | ||
Tổng điểm | 14 |
*NMCT: Nhồi máu cơ tim; ĐNKOĐ: Đau ngực không ổn định.
Áp dụng:
- 0 – 2 điểm: Nguy cơ tử vong thấp
- 3 – 4 điểm: Nguy cơ tử vong vừa
- > 4 điểm: Nguy cơ tử vong cao
Tỷ lệ tử vong theo TIMI score với nhồi máu cơ tim ST chênh lên
7 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn